Heli-Team Cup 2025-26
Runde 8 · 19. Jan – 25. Jan
Klasse NU Nybegynner ungdom 64 skyttere
| Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|
| Aksel Fossheim | Bjerkvik | 223 |
| Amalie Parvikoski | Skibotn | 231 |
| Amir Mahmoudi | Alteren | 237 |
| Amund Johan Figenshau | Storfjord | 238 |
| Aneah Røen Harjang | Bjerkvik | 230 |
| Aurora Lorentsen | Ballangen | 212 |
| Birk Larsen | Kvænangen | 233 |
| Bjørn Jarle Løkthaug-Bugten | Sulitjelma | 210 |
| Edvard Larsen | Bø | 203 |
| Egon Narbaiza | Lakså | 231 |
| Ehsan Mahmoudi | Alteren | 236 |
| Einar Prestgård Aars | Bodø Østre | 216 |
| Eivind Pedersen | Bø | 234 |
| Eleah Iversen | Sortland | 221 |
| Ella Peltoperä Droigk | Halkkavarre Skytterlag | 228 |
| Emil Hansen | Lakså | 243 |
| Emil Leander Andersen | Halkkavarre Skytterlag | 231 |
| Emil Taraldsvik Digranes | Hammerfest | 186 |
| Erik Pedersen Lybergsvik | Sulitjelma | 238 |
| Frank Arne Kjerstad Ranang | Ramsund | 226 |
| Håkon Lorentsen | Falken | 228 |
| Håkon Walsøe | Halkkavarre Skytterlag | 237 |
| Harald Skogen Eriksen | Halkkavarre Skytterlag | 198 |
| Henrik Aske Nilsen | Lakselvdal | 202 |
| Hugo Sjåfjell | Ballangen | 225 |
| Irwin Z. Olsen | Hammerfest | 235 |
| Jakob William Nyheim Lambela | Skibotn | 214 |
| Jonathan Sarre | Halkkavarre Skytterlag | 233 |
| Kristian Nikolai Holtås Seppola | Ramsund | 221 |
| Kristoffer Tangstad Haugen | Alta | 239 |
| Lars Caspian | Halkkavarre Skytterlag | 242 |
| Leander Odinsen | Vaagakallen | 236 |
| Lill Emilie Dæhli Fagerhaug | Storfjord | 223 |
| Linea Larsen | Bø | 227 |
| Lukas Holte | Sortland | 236 |
| Lukas Pettersen Kvalvik | Kjøpsnes | 227 |
| Magne Engvoll | Øvre Målselv | 223 |
| Marcus Hyllestad | Trondenes Skytterlag | 185 |
| Marcus Paulsen | Kvænangen | 240 |
| Marthe Emilie Norøy | Hammerfest | 230 |
| Mathias Hanssen Berg | Kjøpsnes | 190 |
| Matias Rostadmo | Trondenes Skytterlag | 235 |
| Mikael Svendsen | Falken | 200 |
| Mika Gaup Mathisen | Halkkavarre Skytterlag | 223 |
| Niklas Syrstad | Storfjord | 214 |
| Nikolai Juliusson | Ballangen | 235 |
| Nikolai Syrstad | Storfjord | 217 |
| Oliver Barnung | Øvre Målselv | 223 |
| Oliver Myre | Øvre Målselv | 231 |
| Rikard Løkaas | Sulitjelma | 186 |
| Sander Isaksen | Hammerfest | 227 |
| Sara Klausen | Sortland | 236 |
| Sigrid Pedersen | Skibotn | 225 |
| Sigve Jæger Strand | Bø | 235 |
| Simen Eide | Bø | 219 |
| Solveig Aurora Holtås Seppola | Ramsund | 218 |
| Telma Haugan | Drevja | 236 |
| Torbjørn Jakobsen | Halkkavarre Skytterlag | 243 |
| Trym Roger b. Karlsen | Hammerfest | 224 |
| Tuva Ditlefsen Nylund | Kvæfjord | 231 |
| Veronika Kaasen | Kvænangen | 242 |
| Viljar Strand | Falken | 240 |
| Villum Arntsen | Lakså | 240 |
| Vinni Hansen | Lakså | 240 |
Klasse R Rekrutt 25 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Randi Solvang | Storsteinnes | 348 |
| 2. | Rebecca Bekkevold-Haas | Austerbygda | 347 |
| 3. | Emilie Saghei | Dunderlandsdalen | 345 |
| 4. | Jenny Helene Isaksen | Alta | 343 |
| 4. | Olivia Lossius | Trondenes Skytterlag | 343 |
| 6. | Felix Leander Olsen | Dunderlandsdalen | 342 |
| 7. | Emma Petrine Amundsen | Mo | 338 |
| 8. | Sander Leon Sørensen | Trondenes Skytterlag | 337 |
| 9. | Kristin Isaksen | Alta | 336 |
| 10. | Arne Anton Svartisdal Storvolleng | Dunderlandsdalen | 334 |
| 11. | Oliver Håbet | Falken | 333 |
| 11. | Ronja Figenshau | Storfjord | 333 |
| 13. | Torje Johannes Fausa | Lakselvdal | 332 |
| 14. | Adele Johnsen | Skibotn | 328 |
| 14. | Magnus Lillevik Klæboe | Mo | 328 |
| 16. | Signe Lindahl | Ballangen | 325 |
| 16. | Viljar Duna | Svalbard | 325 |
| 18. | Ayana Tannheden | Ørnes | 321 |
| 18. | Theodor Lindahl | Falken | 321 |
| 20. | Ian Haugan | Drevja | 320 |
| 21. | Aine Z. Olsen | Hammerfest | 318 |
| 22. | Dis Asora Didriksen | Gildeskål | 316 |
| 23. | Kasper Klausen | Dverberg | 315 |
| 24. | Kimberly Grønbeck | Sortland | 311 |
| 25. | Edward Mathisen | Svalbard | 305 |
Klasse ER Eldre rekrutt 36 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Leonora Mathea Olsen | Dunderlandsdalen | 350 |
| 2. | Mia Olette Kristensen | Gildeskål | 349 |
| 2. | Petter Langvann | Røvassdalen | 349 |
| 4. | Eivind Nermark | Trondenes Skytterlag | 348 |
| 4. | Tiana Tannheden | Ørnes | 348 |
| 6. | Gaute Maurstig Strand | Viksdalen skytterlag | 347 |
| 6. | Regine Aurora Pedersen | Bjerkvik | 347 |
| 6. | Victoria S. Lyngøy | Bodø Østre | 347 |
| 9. | Anna Marie Sandal Strømseng | Tromsø | 346 |
| 9. | Erik Floli | Øvre Målselv | 346 |
| 9. | William Lorentsen | Ramsund | 346 |
| 9. | Yme Sirius Didriksen | Gildeskål | 346 |
| 13. | Mathilde Sofie Frodesdottir Forsaa | Målselv | 345 |
| 14. | Mads Andersen | Storfjord | 344 |
| 15. | Elise Fosli Berglund | Målselv | 343 |
| 15. | Julie Flatum Pedersen | Dunderlandsdalen | 343 |
| 15. | Mathias Barli | Bodø Østre | 343 |
| 18. | Seberg Hillestad | Falken | 341 |
| 19. | Sverre Løvheim Tronstad | Målselv | 340 |
| 19. | Wilma Bentsen Moby | Saltdal | 340 |
| 21. | Johan Seljeli-Røsdal | Røvassdalen | 339 |
| 21. | Sebastian Berger Lambela | Skibotn | 339 |
| 21. | Sølve Rufsholm Sveen | Røvassdalen | 339 |
| 24. | Brage Hermansen | Trondenes Skytterlag | 338 |
| 24. | Emil Danielsen | Ramsund | 338 |
| 24. | Kristian Elvestad | Målselv | 338 |
| 27. | Mats Kjellmo Brandskognes | Målselv | 335 |
| 28. | Kasper Mikkelsen | Øvre Målselv | 334 |
| 28. | Vilde Theodorsen | Trondenes Skytterlag | 334 |
| 30. | Oliver Lilleberg | Skibotn | 332 |
| 31. | Oda Amalie Modell | Trondenes Skytterlag | 328 |
| 31. | Ragnar Pedersen | Skibotn | 328 |
| 33. | Heline Hegglund | Ørnes | 326 |
| 34. | Nils-Ove Nyheim Lambela | Skibotn | 320 |
| 35. | Sara Hanssen Berg | Kjøpsnes | 315 |
| 36. | Ole Edvard Rasmussen | Evenes | 309 |
Klasse J Junior 26 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobias F. Sørfjord | Sørfjord & Omegn | 348 |
| 2. | Mathias Heggem Eira | Hammerfest | 347 |
| 3. | Ira Johansen | Målselv | 345 |
| 3. | Markus Aasheim | Ramsund | 345 |
| 3. | Sigve Svendli | Storsteinnes | 345 |
| 6. | Dina Nermark | Trondenes Skytterlag | 344 |
| 6. | Frida Lovise Karlsen | Bodø Østre | 344 |
| 8. | Christian Nitter Løkstad | Målselv | 342 |
| 8. | Elli Haugan | Drevja | 342 |
| 8. | Isak Lifjell | Mo | 342 |
| 8. | Maren Andersen | Storfjord | 342 |
| 8. | Sander Dybdahl-Henriksen | Dverberg | 342 |
| 13. | Emma Leithe | Svalbard | 341 |
| 14. | Margrethe Kaasen | Kvænangen | 340 |
| 15. | Storm Sareussen Vang | Trondenes Skytterlag | 333 |
| 16. | Maren Wastøl | Ramsund | 332 |
| 16. | Mikal Bartholsen Ramsdal | Trondenes Skytterlag | 332 |
| 18. | Elias Barli | Bodø Østre | 331 |
| 19. | Lukas Aleksander Tobiassen | Trondenes Skytterlag | 328 |
| 20. | Peder Andreas Kajander | Falken | 323 |
| 21. | Andreas Boberg | Kvænangen | 322 |
| 22. | Marcus Berntsen Fagerli | Målselv | 321 |
| 23. | Mathias Olai Jakobsen | Falken | 320 |
| 24. | Hilmar Godvik | Sortland | 316 |
| 24. | Line Dybfest | Vaagakallen | 316 |
| 26. | Unni Magrethe Sundquist | Falken | 307 |
Klasse EJ Eldre junior 4 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenny Larsen | Ramsund | 344 |
| 2. | Timian Elliot Halvorsen | Sortland | 331 |
| 3. | Sverre J.G. Ødegård | Røvassdalen | 327 |
| 4. | Isak Magnussen | Alteren | 325 |
Klasse 1 29 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingri Margrete Angell | NMBUI-skyting | 346 |
| 2. | Berit Lilleberg | Skibotn | 344 |
| 3. | Alv Håkon Rasmussen | Evenes | 343 |
| 3. | Gøril Føleide | Alta | 343 |
| 5. | Halvard Livik | Evenes | 342 |
| 5. | Thorbjørn Olsen | Dunderlandsdalen | 342 |
| 7. | Agnethe Krommen | Røvassdalen | 341 |
| 7. | Aud Pedersen | Bjerkvik | 341 |
| 7. | Bente Fagerli | Målselv | 341 |
| 7. | Carl-Werner Paulsen | Alta | 341 |
| 7. | Jørgen Gunnestad | Sulitjelma | 341 |
| 12. | Kristin Solvang | Storsteinnes | 339 |
| 13. | Andreas Nandor Hansen | Gildeskål | 338 |
| 13. | Ove Søfting | Ramsund | 338 |
| 15. | Hans Ola Johnsen | Skibotn | 337 |
| 15. | Line Anita Andreassen | Mo | 337 |
| 15. | Vilma Kjærnes Christensen | Gildeskål | 337 |
| 18. | Gabrielle Vaeng | Trondenes Skytterlag | 336 |
| 18. | Ragna Totland | Bjørnen og Vestre Målselv Skytterlag | 336 |
| 20. | Christoph Sauerbrei | Vaagakallen | 334 |
| 20. | Oliver Løkås | Dunderlandsdalen | 334 |
| 22. | Arnold Hauan | Lakselvdal | 327 |
| 23. | Niklas Sørensen | Gisund | 319 |
| 23. | Thea Haugan | Drevja | 319 |
| 25. | Torgeir Olsen | Lakselvdal | 318 |
| 26. | Emilie Leiråmo Lifjell | Mo | 313 |
| 27. | Camilla Kildal | Falken | 311 |
| 28. | Ellbjørg Hauan | Lakselvdal | 302 |
| 29. | Sølvi Iren Hauan | Lakselvdal | 193 |
Klasse 2 46 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Marius Indregaard | Trondenes Skytterlag | 347 |
| 2. | Njål Killi | Trondenes Skytterlag | 346 |
| 3. | Esben Isaksen | Kjøpsnes | 344 |
| 3. | Sven Arne Pedersen | Bodø Østre | 344 |
| 5. | Charlotte Skallerud Brekke | Kristiansand og Omegn | 343 |
| 5. | Malin Tannheden | Ørnes | 343 |
| 5. | Morten Haukøy | Lakså | 343 |
| 8. | Tanja Aanes | Fustvatn | 342 |
| 8. | Truls Hansen | Lakså | 342 |
| 10. | Jan Haugan | Drevja | 341 |
| 10. | Thea Solberg Hansen | Lakså | 341 |
| 12. | Anita Kjærnes | Gildeskål | 340 |
| 12. | Bjørn-Ove Klæboe | Mo | 340 |
| 14. | Christian Røkenes | Evenes | 339 |
| 15. | Stig Roar Hansen | Bjørnen og Vestre Målselv Skytterlag | 338 |
| 15. | Tove Mette Gammelmoe | Dverberg | 338 |
| 15. | Trond Harila | Trondenes Skytterlag | 338 |
| 18. | Britt Iren Heggem | Hammerfest | 337 |
| 18. | Eva Rubbås-Risvik | Øvre Målselv | 337 |
| 18. | Kristin Haldorsen | Sulitjelma | 337 |
| 18. | Rannveig Rolandsen | Falken | 337 |
| 18. | Øystein Berglund | Målselv | 337 |
| 23. | Asbjørn Kleivan | Ballangen | 336 |
| 23. | Ole Kristian Haakseth | Falken | 336 |
| 23. | Svenn Erik Pedersen | Sulitjelma | 336 |
| 26. | Rune Kajander | Falken | 334 |
| 27. | Jan Ivar Brunes | Lakså | 333 |
| 28. | Ann Elise Eriksen | Gisund | 332 |
| 29. | Bjørn Paulsen | Bø | 331 |
| 29. | Esben Lingrasmo | Målselv | 331 |
| 29. | Magnhild Nymo | Gisund | 331 |
| 29. | Mats- Erik Rasmussen | Falken | 331 |
| 33. | Espen Larsen | Sulitjelma | 330 |
| 34. | Anders Heiberg Jakobsen | Bodø Østre | 329 |
| 34. | Annie Valle Kjøsnes | Trondenes Skytterlag | 329 |
| 34. | Bjørnar Brunes | Lakså | 329 |
| 34. | Hilde Håvardsen | Hammerfest | 329 |
| 38. | Maria Kjøsnes | Trondenes Skytterlag | 328 |
| 38. | Vebjørn Skreddernes | Kvæfjord | 328 |
| 40. | Eli Beathe Mentzoni | Sortland | 326 |
| 40. | Marit figenshau | Storfjord | 326 |
| 42. | Torill Sørsandmo | Gildeskål | 322 |
| 43. | Trygg Einar Nikolaisen | Hammerfest | 318 |
| 44. | Espen Jacobsen | Falken | 317 |
| 45. | Andreas Bredahl Lyngstad | Trondenes Skytterlag | 280 |
| 46. | Merethe Heide | Trondenes Skytterlag | 273 |
Klasse 3 8 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Åse Irene Nordås | Bardu | 337 |
| 2. | Stian Walør Fagertun | Bardu | 336 |
| 3. | Stein- Erik Kvandahl | Kjøpsnes | 335 |
| 4. | Idar Helmer Pedersen | Hammerfest | 333 |
| 5. | Øistein Normann Andersen | Skibotn | 329 |
| 6. | Silje Hermansen | Trondenes Skytterlag | 324 |
| 7. | Ståle Bjørnvåk | Ramsund | 322 |
| 8. | Trine Lossius | Trondenes Skytterlag | 313 |
Klasse 4 34 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Benedikte Amalie Brandtzæg | Ørnes | 343 |
| 2. | Morten Emil Amundsen | Mo | 341 |
| 3. | Ervin Johansen | Målselv | 340 |
| 3. | Jan Otto Kaino | Kvænangen | 340 |
| 3. | Simon Myren | Øvre Målselv | 340 |
| 6. | Marius Bakken | Ramsund | 339 |
| 7. | Andor Nesse | Trondenes Skytterlag | 338 |
| 7. | Bjørnar Boberg | Kvænangen | 338 |
| 7. | Jim Aronsen | Saltdal | 338 |
| 10. | Vibeke Arnesen | Trondenes Skytterlag | 337 |
| 11. | Cato Rognli | Storfjord | 336 |
| 11. | Elin Sareussen Vang | Trondenes Skytterlag | 336 |
| 11. | Kathrine Johansen | Balsfjord | 336 |
| 11. | Norunn Johansen | Kjøpsnes | 336 |
| 15. | Eivind Lambela | Skibotn | 335 |
| 15. | Magnus Rabben | Bø | 335 |
| 15. | Raymond Evensen Hagen | Mo | 335 |
| 15. | Tor Hansen | Lakså | 335 |
| 15. | Vidar Isaksen | Alta | 335 |
| 15. | Ørjan Solberg Hansen | Lakså | 335 |
| 21. | Alf Arne Lund | Storfjord | 334 |
| 21. | Lars A. Nymo | Gisund | 334 |
| 23. | Eivind Killi | Trondenes Skytterlag | 333 |
| 23. | Kamilla Lian | Trondenes Skytterlag | 333 |
| 23. | Lars Handå | Røvassdalen | 333 |
| 26. | Øyvind Løkstad | Målselv | 328 |
| 27. | Tom Vidar Olsen | Hammerfest | 327 |
| 28. | Espen Martinsen | Ramsund | 326 |
| 28. | John Aage Hamnvik | Skibotn | 326 |
| 30. | Janne Tormodset | Viksdalen skytterlag | 325 |
| 30. | Lars Lian | Trondenes Skytterlag | 325 |
| 32. | Thea Lifjell | Mo | 324 |
| 33. | Erik Hugås | Sulitjelma | 323 |
| 34. | Johannes Abelsen | Dunderlandsdalen | 320 |
Klasse 5 34 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Tom Marius Gjertsen Kalvik | Trondenes Skytterlag | 349 |
| 2. | Miklas E. Brunes | Bodø Østre | 348 |
| 2. | Sindre Nordvik | Kvænangen | 348 |
| 4. | Arnt Erik Aune | Bodø Østre | 347 |
| 5. | Camilla Mudenia | NMBUI-skyting | 346 |
| 5. | Lennarth Olsen | Kristiansand og Omegn | 346 |
| 7. | Erling Lien | NMBUI-skyting | 345 |
| 7. | Stine Njøs Eikeland | NMBUI-skyting | 345 |
| 7. | Tony Rubbås Jacobsen | Målselv | 345 |
| 10. | Einar Spillum | Bodø Østre | 344 |
| 10. | Nora robertsen | Stavanger Skytterlag | 344 |
| 10. | Torjus Johansen | Hammerfest | 344 |
| 13. | Atalie Pedersen | Vaagakallen | 343 |
| 13. | Ivar Eira | Hammerfest | 343 |
| 15. | Isak Hauge | Øvre Målselv | 342 |
| 16. | Einar Brandskognes | Trondenes Skytterlag | 341 |
| 16. | John Olav Solaas | Trondenes Skytterlag | 341 |
| 16. | Tor Jostein Jenssen | Bardu | 341 |
| 16. | Vidar Olsen | Alta | 341 |
| 20. | Frode Hanssen | Målselv | 340 |
| 21. | Hege Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 339 |
| 21. | Silje Kjelaas | Målselv | 339 |
| 21. | Terje Andreas Solås | Ramsund | 339 |
| 24. | Grete Ernstsen | Saltdal | 338 |
| 24. | Tor Harry Mikkelsen | Alta | 338 |
| 26. | Eir Linnea Didriksen | Gildeskål | 336 |
| 27. | Torfinn Johnsen | Bø | 335 |
| 28. | Hedda Eide Olsen | Alta | 334 |
| 29. | Adrian Christoffer Pedersen | Kristiansand og Omegn | 333 |
| 29. | Jørn Finvåg | Bø | 333 |
| 29. | Rune Langvann | Røvassdalen | 333 |
| 32. | Anita Tormodset | Viksdalen skytterlag | 330 |
| 32. | Tuva Hugås | Sulitjelma | 330 |
| 34. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 328 |
Klasse V55 Veteran 55 29 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Øystein Nyhagen | Bodø Østre | 348 |
| 2. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 347 |
| 2. | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 347 |
| 2. | Tom Karlsen | Røvassdalen | 347 |
| 5. | Arnulf Losvar | Alta | 346 |
| 5. | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana Skytterlag | 346 |
| 5. | Jostein Rubbås-Risvik | Øvre Målselv | 346 |
| 5. | Ragnhild Maurstad | Karasjok | 346 |
| 5. | Sveinung Kvamme | Målselv | 346 |
| 10. | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 345 |
| 10. | Magnus Lund | Bodø Østre | 345 |
| 12. | Conny J Karlsen | Kvænangen | 343 |
| 12. | Stein Hugo Berntsen | Målselv | 343 |
| 12. | Svein Tore Kristoffersen | Hammerfest | 343 |
| 15. | Birgit Iversen | Storfjord | 341 |
| 16. | Kurt Tore Paulsen | Kvænangen | 340 |
| 16. | Oddbjørn Kjellbak | Lakså | 340 |
| 18. | Gunnar Olsen | Tretinddalen | 338 |
| 18. | Herdis Berntsen | Målselv | 338 |
| 20. | Thorbjørn Solås | Ramsund | 337 |
| 21. | Kurt-Arne Rabben | Bø | 336 |
| 21. | Rita Grønbeck | Sortland | 336 |
| 23. | Erling Jan Josefsen | Kvæfjord | 335 |
| 23. | Hallgeir Myre | Lakselvdal | 335 |
| 23. | Petter Paulsen | Evenes | 335 |
| 23. | Svein Tore Solberg | Hammerfest | 335 |
| 27. | Tore Coldvin | Falken | 334 |
| 28. | Bengt Johnsen | Målselv | 333 |
| 29. | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 324 |
Klasse V65 Veteran 65 30 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Frode Albertsen | Mosjøen | 350 |
| 1. | Oddmund Eggum | Trondenes Skytterlag | 350 |
| 1. | Roald Søfting | Ramsund | 350 |
| 4. | Geir Torkildsen | Bodø Østre | 349 |
| 4. | Terje Rubbås | Øvre Målselv | 349 |
| 6. | Sture Lien | Mosjøen | 348 |
| 7. | Are Anton Jenssen | Hammerfest | 347 |
| 7. | Bjørn Jonny Rognli | Storfjord | 347 |
| 7. | Idar Sareussen | Trondenes Skytterlag | 347 |
| 10. | Arvid Eriksen | Lakselvdal | 346 |
| 10. | Bjørn Kjæreng | Bardu | 346 |
| 10. | Oddmund Karl Theodorsen | Trondenes Skytterlag | 346 |
| 13. | Åge Waldemar Hanssen | Skibotn | 345 |
| 13. | Steinar Aufles | Fustvatn | 345 |
| 15. | Kjetil Inge Olsen | Trondenes Skytterlag | 344 |
| 15. | Tor Inge Berntsen | Målselv | 344 |
| 17. | Terje Alværvik | Gaular Skytterlag | 343 |
| 18. | Torvald G. Balto | Karasjok | 342 |
| 18. | Trond Pettersen | Ramsund | 342 |
| 20. | Einar Hansen | Lakselvdal | 341 |
| 20. | Kurt Maurstad | Karasjok | 341 |
| 20. | Lorents Skoglund | Saltdal | 341 |
| 20. | Trond Wingstad | Storfjord | 341 |
| 24. | Asbjørn Tveit | Bjørnen og Vestre Målselv Skytterlag | 340 |
| 25. | Ingrid Jakobsen | Hemnes og Sør-Rana Skytterlag | 339 |
| 26. | Oddmund Tormodset | Viksdalen skytterlag | 338 |
| 27. | Harry Gram | Førde Skyttarlag | 337 |
| 28. | Helge Nordmo | Øvre Målselv | 336 |
| 29. | Asmund O. Amundsen | Mo | 325 |
| 30. | Johannes Nytrøen | Målselv | 324 |
Klasse V75 Veteran 75 18 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Kjell Arne Hermansen | Trondenes Skytterlag | 348 |
| 2. | Svein Andreassen | Bodø Østre | 347 |
| 3. | Lars Daniel Isaksen | Alta | 346 |
| 3. | Steinar Engstad | Skibotn | 346 |
| 5. | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 345 |
| 6. | Eilif Andersen | Sortland | 344 |
| 6. | Tor Robert Johansen | Bodø Østre | 344 |
| 8. | Knut Olav Thomassen | Alta | 341 |
| 8. | Werner Jensen | Alteren | 341 |
| 10. | Ingolf Mortensen | Lakselvdal | 340 |
| 10. | Tore Winje | Målselv | 340 |
| 12. | Magnus Riisnæs | Trondenes Skytterlag | 339 |
| 12. | Nils Erik Rognli | Evenes | 339 |
| 14. | Jens Johansen | Trondenes Skytterlag | 338 |
| 15. | Jan Erik Strømseng | Falken | 336 |
| 15. | Magne Drægni | Bodø Østre | 336 |
| 17. | Bjørnar Kyrre Leistad | Alta | 333 |
| 18. | Leif Olaf Simensen | Alta | 332 |
Klasse KIK Kikkert 31 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Harald Wastøl | Ramsund | 350 |
| 1. | Ole Christian Lorentsen | Bodø Østre | 350 |
| 3. | Ida Kristiansen | Gildeskål | 349 |
| 3. | Ståle Kristiansen | Evenes | 349 |
| 5. | Jakob Rognli | Storfjord | 348 |
| 5. | Roy Rasmussen | Evenes | 348 |
| 5. | Stig Indregaard-Lilleng | Trondenes Skytterlag | 348 |
| 5. | Tom Sagen | Trondenes Skytterlag | 348 |
| 5. | Yngve Rognli | Storfjord | 348 |
| 10. | Sigbjørn Steinhaugmo | Alteren | 347 |
| 10. | Tommy Breivik | Ramsund | 347 |
| 12. | Andreas Gyltnes | Ramsund | 346 |
| 12. | Anne Jorunn Strand | Hammerfest | 346 |
| 14. | Lasse Gyltnes | Ramsund | 345 |
| 15. | Even Andreas Letto | Storfjord | 344 |
| 15. | Idar Johnny Kjøsnes | Trondenes Skytterlag | 344 |
| 17. | Geir Elde | Alta | 343 |
| 18. | Bent Bakken | Alteren | 342 |
| 19. | Helene Enoksen | Sortland | 341 |
| 20. | Janne Magnussen | Alteren | 339 |
| 20. | Ole Johan Olsen | Alta | 339 |
| 20. | Terje Isaksen | Alta | 339 |
| 23. | Beate Bakken | Alteren | 338 |
| 24. | Cato Eilertsen | Evenes | 337 |
| 25. | Terje Krommen | Røvassdalen | 333 |
| 26. | Thomas Kibsgaard | Alteren | 330 |
| 26. | Viggo Mikalsen | Trondenes Skytterlag | 330 |
| 28. | Kjetil Maridal | Hammerfest | 328 |
| 29. | Karl Annar Markussen | Trondenes Skytterlag | 326 |
| 30. | Arnt Fossli | Skibotn | 325 |
| 31. | Tomas Nyheim Lambela | Skibotn | 312 |
Klasse JEG Jeger 5 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Svein Håvoll | Evenes | 143 |
| 2. | Martin Mikalsen | Bodø Østre | 140 |
| 2. | Rolf-Egil Håvoll | Trondenes Skytterlag | 140 |
| 4. | Andreas Brodersen Arntzen | Bardu | 139 |
| 5. | Rashid AL- Tayb Ibrahim | Falken | 135 |
Klasse SK1 Skolekonkurranse 1 26 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Vårin Erikjord | Evenes | 247 |
| 2. | Veronica Holte | Sortland | 246 |
| 3. | Monica Indregaard | Trondenes Skytterlag | 245 |
| 3. | Sverre Olav H. Dyrdal | Gaular Skytterlag | 245 |
| 5. | Klaus Henrik Dyrdal | Gaular Skytterlag | 242 |
| 6. | Ann Christin Pettersen | Kvænangen | 241 |
| 6. | Nora Helen Olsen Johme | Gaular Skytterlag | 241 |
| 8. | Frank-Robert Jenssen | Dunderlandsdalen | 240 |
| 9. | Bodil Saghei | Dunderlandsdalen | 238 |
| 9. | Marte Rasch Lambela | Skibotn | 238 |
| 11. | Caisa Løkthaug | Sulitjelma | 237 |
| 11. | Frank Abelsem | Dunderlandsdalen | 237 |
| 11. | Veronica Jakobsen | Hammerfest | 237 |
| 14. | Kjell Ivan Pedersen | Dunderlandsdalen | 234 |
| 15. | Hans Aigin Arnrup-Øien | Halkkavarre Skytterlag | 233 |
| 15. | Jo-Inge Vidal | Halkkavarre Skytterlag | 233 |
| 17. | Marit Berger Lambela | Skibotn | 230 |
| 17. | Sivert Barosen | Trondenes Skytterlag | 230 |
| 19. | Camilla Riber | Mo | 226 |
| 20. | Isak Abelsen | Dunderlandsdalen | 225 |
| 21. | Liv-Charlotte Kollstrøm Svala | Halkkavarre Skytterlag | 224 |
| 22. | Iver-Eliah Solvik Kildahl | Falken | 223 |
| 23. | Kine Johansen | Ballangen | 222 |
| 23. | Tomas Kazakeviciene | Dverberg | 222 |
| 25. | Agnar Opåsen | Sortland | 220 |
| 26. | Aleksander Løkås | Dunderlandsdalen | 216 |