Heli-Team Cup 2025-26
Runde 6 · 5. Jan – 11. Jan
Klasse NU Nybegynner ungdom 72 skyttere
| Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|
| Aksel Fossheim | Bjerkvik | 206 |
| Aleksander Wulfsberg | Falken | 229 |
| Amalie Parvikoski | Skibotn | 244 |
| Amiliam Kruhaug Bjørkmo | Bjerkvik | 227 |
| Amir Mahmoudi | Alteren | 243 |
| Amund Johan Figenshau | Storfjord | 220 |
| Aneah Røen Harjang | Bjerkvik | 227 |
| Aurora Lorentsen | Ballangen | 184 |
| Birk Larsen | Kvænangen | 232 |
| Bjørn Jarle Løkthaug-Bugten | Sulitjelma | 209 |
| David Bårdsen Kvile | Trondenes Skytterlag | 240 |
| Edvard Larsen | Bø | 194 |
| Ehsan Mahmoudi | Alteren | 242 |
| Einar Prestgård Aars | Bodø Østre | 234 |
| Eivind Pedersen | Bø | 240 |
| Eleah Iversen | Sortland | 232 |
| Ella Peltoperä Droigk | Halkkavarre Skytterlag | 225 |
| Emanuel Fagerjord | Bjerkvik | 225 |
| Emil Hansen | Lakså | 241 |
| Emil Leander Andersen | Halkkavarre Skytterlag | 213 |
| Emil Rasmussen | Falken | 220 |
| Erik Pedersen Lybergsvik | Sulitjelma | 228 |
| Even Håbet | Falken | 241 |
| Frank Arne Kjerstad Ranang | Ramsund | 216 |
| Håkon Lorentsen | Falken | 207 |
| Håkon Walsøe | Halkkavarre Skytterlag | 206 |
| Henrik Aske Nilsen | Lakselvdal | 200 |
| Hugo Sjåfjell | Ballangen | 222 |
| Irene Jakobsen | Halkkavarre Skytterlag | 239 |
| Irwin Z. Olsen | Hammerfest | 239 |
| Isak Olsen | Gisund | 230 |
| Jakob Andersen | Falken | 221 |
| Jonathan Sarre | Halkkavarre Skytterlag | 231 |
| Kristoffer Tangstad Haugen | Alta | 226 |
| Lars Caspian | Halkkavarre Skytterlag | 222 |
| Leander Odinsen | Vaagakallen | 239 |
| Linea Larsen | Bø | 223 |
| Linnea Hansen | Kvænangen | 245 |
| Loke Rolandsen Rokstad | Falken | 200 |
| Lukas Holte | Sortland | 238 |
| Lukas Pettersen Kvalvik | Kjøpsnes | 226 |
| Magne Engvoll | Øvre Målselv | 192 |
| Marcus Arntzen | Ballangen | 211 |
| Marcus Åsheim | Bjerkvik | 218 |
| Marcus Hyllestad | Trondenes Skytterlag | 216 |
| Marcus Paulsen | Kvænangen | 242 |
| Mathias Hanssen Berg | Kjøpsnes | 199 |
| Mathias Magnus Wulfsberg | Falken | 203 |
| Matias Rostadmo | Trondenes Skytterlag | 222 |
| Mikael Svendsen | Falken | 213 |
| Nathaniel Bæivi | Hammerfest | 212 |
| Niklas Syrstad | Storfjord | 215 |
| Nikolai Juliusson | Ballangen | 237 |
| Nikolai Syrstad | Storfjord | 218 |
| Oliver Barnung | Øvre Målselv | 219 |
| Oliver Myre | Øvre Målselv | 209 |
| Oskar Fagerjord | Bjerkvik | 222 |
| Rikard Løkaas | Sulitjelma | 192 |
| Sara Klausen | Sortland | 220 |
| Sigrid Pedersen | Skibotn | 228 |
| Sigve Jæger Strand | Bø | 238 |
| Simen Eide | Bø | 231 |
| Telma Haugan | Drevja | 225 |
| Thea Lundberg | Bardu | 238 |
| Torbjørn Jakobsen | Halkkavarre Skytterlag | 235 |
| Torstein Andersen | Falken | 211 |
| Trygve Johan Kristian Strandbo | Falken | 204 |
| Trym Roger b. Karlsen | Hammerfest | 227 |
| Tuva Ditlefsen Nylund | Kvæfjord | 235 |
| Veronika Kaasen | Kvænangen | 245 |
| Villum Arntsen | Lakså | 237 |
| Vinni Hansen | Lakså | 242 |
Klasse R Rekrutt 31 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Randi Solvang | Storsteinnes | 345 |
| 2. | Rebecca Bekkevold-Haas | Austerbygda | 343 |
| 3. | Adele Johnsen | Skibotn | 341 |
| 4. | Frøydis Nermark | Trondenes Skytterlag | 339 |
| 4. | Jenny Helene Isaksen | Alta | 339 |
| 4. | Olivia Lossius | Trondenes Skytterlag | 339 |
| 7. | Sirita Figenshau | Storfjord | 337 |
| 8. | Felix Leander Olsen | Dunderlandsdalen | 336 |
| 9. | Ronja Figenshau | Storfjord | 335 |
| 10. | Viljar Duna | Svalbard | 333 |
| 11. | Kristin Isaksen | Alta | 332 |
| 12. | Arne Anton Svartisdal Storvolleng | Dunderlandsdalen | 331 |
| 12. | Emilie Saghei | Dunderlandsdalen | 331 |
| 14. | Oliver Håbet | Falken | 329 |
| 14. | Sander Leon Sørensen | Trondenes Skytterlag | 329 |
| 14. | Torje Johannes Fausa | Lakselvdal | 329 |
| 17. | Ian Haugan | Drevja | 328 |
| 18. | Emma Petrine Amundsen | Mo | 327 |
| 19. | Magnus Lillevik Klæboe | Mo | 324 |
| 20. | Ayana Tannheden | Ørnes | 320 |
| 21. | Theodor Lindahl | Falken | 317 |
| 22. | Signe Lindahl | Ballangen | 314 |
| 23. | Eliot Lyngra | Dverberg | 309 |
| 23. | Kasper Klausen | Dverberg | 309 |
| 25. | Aine Z. Olsen | Hammerfest | 308 |
| 26. | Asbjørn Djupos Jakobsen | Bodø Østre | 307 |
| 26. | Eira Nøstdal Cruz | Kjøpsnes | 307 |
| 28. | Kimberly Grønbeck | Sortland | 305 |
| 29. | Edward Mathisen | Svalbard | 303 |
| 30. | Matas Kazakevicius | Dverberg | 302 |
| 31. | Dis Asora Didriksen | Gildeskål | 300 |
Klasse ER Eldre rekrutt 37 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Leonora Mathea Olsen | Dunderlandsdalen | 350 |
| 1. | Regine Aurora Pedersen | Bjerkvik | 350 |
| 3. | Eivind Nermark | Trondenes Skytterlag | 348 |
| 3. | Erik Floli | Øvre Målselv | 348 |
| 3. | Gaute Maurstig Strand | Viksdalen skytterlag | 348 |
| 3. | Mia Olette Kristensen | Gildeskål | 348 |
| 7. | William Lorentsen | Ramsund | 347 |
| 8. | Brage Johansen | Storsteinnes | 345 |
| 8. | Petter Langvann | Røvassdalen | 345 |
| 10. | Johan Seljeli-Røsdal | Røvassdalen | 343 |
| 10. | Julie Flatum Pedersen | Dunderlandsdalen | 343 |
| 10. | Kristian Elvestad | Målselv | 343 |
| 13. | Anna Marie Sandal Strømseng | Tromsø | 342 |
| 13. | Sebastian Berger Lambela | Skibotn | 342 |
| 13. | Tiana Tannheden | Ørnes | 342 |
| 13. | Victoria S. Lyngøy | Bodø Østre | 342 |
| 17. | Kasper Mikkelsen | Øvre Målselv | 340 |
| 17. | Mathias Barli | Bodø Østre | 340 |
| 19. | Mads Andersen | Storfjord | 339 |
| 19. | Oda Amalie Modell | Trondenes Skytterlag | 339 |
| 19. | Sølve Rufsholm Sveen | Røvassdalen | 339 |
| 22. | Elise Fosli Berglund | Målselv | 338 |
| 22. | Patrick Nicolai Engan | Ørnes | 338 |
| 22. | Sverre Løvheim Tronstad | Målselv | 338 |
| 25. | Mathilde Sofie Frodesdottir Forsaa | Målselv | 336 |
| 25. | Oliver Lilleberg | Skibotn | 336 |
| 27. | Brage Hermansen | Trondenes Skytterlag | 335 |
| 27. | Ragnar Pedersen | Skibotn | 335 |
| 27. | Seberg Hillestad | Falken | 335 |
| 30. | Emil Danielsen | Ramsund | 334 |
| 31. | Eva Charlotte Kristiansen | Øvre Målselv | 333 |
| 32. | Jacob Fandal | Røvassdalen | 332 |
| 33. | Yme Sirius Didriksen | Gildeskål | 329 |
| 34. | Heline Hegglund | Ørnes | 324 |
| 35. | Aksel Aasheim | Bodø Østre | 323 |
| 36. | Nils-Ove Nyheim Lambela | Skibotn | 318 |
| 37. | Sara Hanssen Berg | Kjøpsnes | 316 |
Klasse J Junior 31 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Frida Lovise Karlsen | Bodø Østre | 348 |
| 1. | Heika Berg Horndal | Sørfjord & Omegn | 348 |
| 3. | Sigve Svendli | Storsteinnes | 347 |
| 4. | Dina Nermark | Trondenes Skytterlag | 346 |
| 4. | Eline Elvebø | Målselv | 346 |
| 4. | Markus Aasheim | Ramsund | 346 |
| 4. | Tobias F. Sørfjord | Sørfjord & Omegn | 346 |
| 8. | Johannes Hillestad | Falken | 344 |
| 8. | Mathias Heggem Eira | Hammerfest | 344 |
| 10. | Maren Andersen | Storfjord | 342 |
| 11. | Storm Sareussen Vang | Trondenes Skytterlag | 340 |
| 12. | Emma Leithe | Svalbard | 339 |
| 13. | Unni Magrethe Sundquist | Falken | 338 |
| 14. | Edvin Andreas Jacobsen | Sortland | 337 |
| 14. | Line Dybfest | Vaagakallen | 337 |
| 16. | Isak Lifjell | Mo | 336 |
| 17. | Elias Barli | Bodø Østre | 335 |
| 18. | Christian Nitter Løkstad | Målselv | 334 |
| 18. | Sander Dybdahl-Henriksen | Dverberg | 334 |
| 20. | Ira Johansen | Målselv | 333 |
| 21. | Elli Haugan | Drevja | 332 |
| 21. | Nicolai Johansen | Sortland | 332 |
| 23. | Margrethe Kaasen | Kvænangen | 331 |
| 23. | Mikal Bartholsen Ramsdal | Trondenes Skytterlag | 331 |
| 25. | Andreas Boberg | Kvænangen | 330 |
| 26. | Kristian Sverre Myrland | Bodø Østre | 329 |
| 27. | Lukas Aleksander Tobiassen | Trondenes Skytterlag | 325 |
| 28. | Hilmar Godvik | Sortland | 321 |
| 29. | Marcus Berntsen Fagerli | Målselv | 315 |
| 30. | Peder Andreas Kajander | Falken | 309 |
| 31. | Mathias Olai Jakobsen | Falken | 303 |
Klasse EJ Eldre junior 7 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenny Larsen | Ramsund | 346 |
| 2. | Timian Elliot Halvorsen | Sortland | 336 |
| 3. | Sigve Rogne-Jenssen | Dunderlandsdalen | 335 |
| 4. | Sverre J.G. Ødegård | Røvassdalen | 329 |
| 5. | Jørn Dybdahl-Henriksen | Dverberg | 328 |
| 5. | Thea Eide Olsen | Alta | 328 |
| 7. | Isak Magnussen | Alteren | 315 |
Klasse 1 32 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabrielle Vaeng | Trondenes Skytterlag | 347 |
| 1. | Ingri Margrete Angell | NMBUI-skyting | 347 |
| 3. | Berit Lilleberg | Skibotn | 345 |
| 4. | Andreas Nandor Hansen | Gildeskål | 344 |
| 5. | Gøril Føleide | Alta | 343 |
| 6. | Ove Søfting | Ramsund | 342 |
| 6. | Yngve Sletten | Øvre Målselv | 342 |
| 8. | Aud Pedersen | Bjerkvik | 341 |
| 9. | Carl-Werner Paulsen | Alta | 340 |
| 9. | Christoph Sauerbrei | Vaagakallen | 340 |
| 9. | Kristin Solvang | Storsteinnes | 340 |
| 12. | Bente Fagerli | Målselv | 339 |
| 12. | Ken-Håkon Hanssen | Dverberg | 339 |
| 12. | Ragna Totland | Bjørnen og Vestre Målselv Skytterlag | 339 |
| 15. | Ingrid Hansen | Lakså | 338 |
| 16. | Agnethe Krommen | Røvassdalen | 337 |
| 16. | Line Anita Andreassen | Mo | 337 |
| 16. | Thorbjørn Olsen | Dunderlandsdalen | 337 |
| 19. | Arnold Hauan | Lakselvdal | 335 |
| 19. | Camilla Kildal | Falken | 335 |
| 19. | Niklas Sørensen | Gisund | 335 |
| 22. | Jørgen Gunnestad | Sulitjelma | 333 |
| 23. | Linda Hosen Djupos | Bodø Østre | 332 |
| 24. | Hans Ola Johnsen | Skibotn | 330 |
| 24. | Thea Haugan | Drevja | 330 |
| 24. | Vilma Kjærnes Christensen | Gildeskål | 330 |
| 27. | Odd Ivar Kristensen | Bø | 328 |
| 28. | Oliver Løkås | Dunderlandsdalen | 324 |
| 29. | Nicoline Olsen | Trondenes Skytterlag | 321 |
| 30. | Dine Daleng Sjåvik | Austerbygda | 317 |
| 31. | Torgeir Olsen | Lakselvdal | 315 |
| 32. | Emilie Leiråmo Lifjell | Mo | 306 |
Klasse 2 52 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Sven Arne Pedersen | Bodø Østre | 346 |
| 2. | Charlotte Skallerud Brekke | Kristiansand og Omegn | 344 |
| 2. | Mathias Brandtzæg | Ørnes | 344 |
| 4. | Jan Ivar Brunes | Lakså | 343 |
| 5. | Marius Indregaard | Trondenes Skytterlag | 341 |
| 5. | Stig Roar Hansen | Bjørnen og Vestre Målselv Skytterlag | 341 |
| 7. | Marit figenshau | Storfjord | 340 |
| 7. | Merethe Heide | Trondenes Skytterlag | 340 |
| 7. | Rune Kajander | Falken | 340 |
| 7. | Stian Simonsen | Lakså | 340 |
| 11. | Christian Røkenes | Evenes | 339 |
| 11. | Eva Rubbås-Risvik | Øvre Målselv | 339 |
| 11. | Leif Ronny Bjørklund | Hammerfest | 339 |
| 11. | Tanja Aanes | Fustvatn | 339 |
| 15. | Anita Kjærnes | Gildeskål | 338 |
| 16. | Bjørn-Ove Klæboe | Mo | 337 |
| 16. | Magnhild Nymo | Gisund | 337 |
| 18. | Anders Heiberg Jakobsen | Bodø Østre | 336 |
| 18. | Jan Haugan | Drevja | 336 |
| 18. | Kristin Haldorsen | Sulitjelma | 336 |
| 18. | Malin Tannheden | Ørnes | 336 |
| 18. | Thea Solberg Hansen | Lakså | 336 |
| 23. | Carina Andersen | Bodø Østre | 335 |
| 23. | Hilde Håvardsen | Hammerfest | 335 |
| 23. | Ole Kristian Haakseth | Falken | 335 |
| 23. | Truls Hansen | Lakså | 335 |
| 27. | Morten Haukøy | Lakså | 334 |
| 27. | Njål Killi | Trondenes Skytterlag | 334 |
| 27. | Rannveig Rolandsen | Falken | 334 |
| 27. | Tove Mette Gammelmoe | Dverberg | 334 |
| 31. | Bjørnar Brunes | Lakså | 333 |
| 32. | Asbjørn Kleivan | Ballangen | 332 |
| 32. | Britt Iren Heggem | Hammerfest | 332 |
| 32. | Espen Larsen | Sulitjelma | 332 |
| 32. | Trond Harila | Trondenes Skytterlag | 332 |
| 36. | Ann Elise Eriksen | Gisund | 331 |
| 36. | Britt Elin Rabben | Bø | 331 |
| 36. | Mats- Erik Rasmussen | Falken | 331 |
| 39. | Bjørn Paulsen | Bø | 330 |
| 40. | Øystein Berglund | Målselv | 329 |
| 41. | Annie Valle Kjøsnes | Trondenes Skytterlag | 328 |
| 42. | Maria Kjøsnes | Trondenes Skytterlag | 326 |
| 42. | Svenn Erik Pedersen | Sulitjelma | 326 |
| 44. | Jack Jensen | Storsteinnes | 325 |
| 45. | Eli Beathe Mentzoni | Sortland | 321 |
| 45. | Esben Isaksen | Kjøpsnes | 321 |
| 45. | Vebjørn Skreddernes | Kvæfjord | 321 |
| 48. | Andreas Bredahl Lyngstad | Trondenes Skytterlag | 320 |
| 48. | Torill Sørsandmo | Gildeskål | 320 |
| 48. | Trygg Einar Nikolaisen | Hammerfest | 320 |
| 51. | Espen Jacobsen | Falken | 316 |
| 52. | Chatrine Henie Johansen Kruger | Hammerfest | 314 |
Klasse 3 7 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Idar Helmer Pedersen | Hammerfest | 334 |
| 2. | Stian Walør Fagertun | Bardu | 333 |
| 3. | Åse Irene Nordås | Bardu | 331 |
| 4. | Stein- Erik Kvandahl | Kjøpsnes | 329 |
| 5. | Ståle Bjørnvåk | Ramsund | 321 |
| 5. | Trine Lossius | Trondenes Skytterlag | 321 |
| 7. | Silje Hermansen | Trondenes Skytterlag | 319 |
Klasse 4 40 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnus Rabben | Bø | 343 |
| 1. | Simon Myren | Øvre Målselv | 343 |
| 3. | Elin Sareussen Vang | Trondenes Skytterlag | 340 |
| 3. | Tor Hansen | Lakså | 340 |
| 5. | Benedikte Amalie Brandtzæg | Ørnes | 339 |
| 5. | Eivind Lambela | Skibotn | 339 |
| 5. | Janne Tormodset | Viksdalen skytterlag | 339 |
| 5. | John Aage Hamnvik | Skibotn | 339 |
| 5. | Tor Arne Hanssen | Tromsø | 339 |
| 10. | Lars A. Nymo | Gisund | 337 |
| 10. | Marius Bakken | Ramsund | 337 |
| 10. | Norunn Johansen | Kjøpsnes | 337 |
| 10. | Terje Schjelderup Johansen | Melbo | 337 |
| 10. | Vidar Isaksen | Alta | 337 |
| 15. | Bjørnar Boberg | Kvænangen | 336 |
| 15. | Lars Handå | Røvassdalen | 336 |
| 15. | Merete Orkana Eggum | Trondenes Skytterlag | 336 |
| 15. | Morten Emil Amundsen | Mo | 336 |
| 19. | Arnt Erik Karlsen Wollum | Trondenes Skytterlag | 335 |
| 19. | Cato Rognli | Storfjord | 335 |
| 19. | Espen Martinsen | Ramsund | 335 |
| 19. | Øyvind Løkstad | Målselv | 335 |
| 23. | Alf Arne Lund | Storfjord | 334 |
| 23. | Hugo Larsen | Bjerkvik | 334 |
| 23. | Jan Otto Kaino | Kvænangen | 334 |
| 23. | Johannes Abelsen | Dunderlandsdalen | 334 |
| 23. | Kamilla Lian | Trondenes Skytterlag | 334 |
| 23. | Kathrine Johansen | Balsfjord | 334 |
| 23. | Marthe Heggem Eira | Hammerfest | 334 |
| 30. | Andor Nesse | Trondenes Skytterlag | 333 |
| 31. | Eivind Killi | Trondenes Skytterlag | 332 |
| 31. | Erik Hugås | Sulitjelma | 332 |
| 33. | Tom Vidar Olsen | Hammerfest | 331 |
| 34. | Raymond Evensen Hagen | Mo | 328 |
| 34. | Thea Lifjell | Mo | 328 |
| 36. | Ervin Johansen | Målselv | 326 |
| 36. | Jorunn Mjåland | Hammerfest | 326 |
| 38. | Ørjan Solberg Hansen | Lakså | 325 |
| 39. | Lars Lian | Trondenes Skytterlag | 322 |
| 40. | Vibeke Arnesen | Trondenes Skytterlag | 319 |
Klasse 5 34 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Sindre Nordvik | Kvænangen | 349 |
| 2. | Erling Lien | NMBUI-skyting | 347 |
| 3. | Arnt Erik Aune | Bodø Østre | 346 |
| 3. | Camilla Mudenia | NMBUI-skyting | 346 |
| 3. | Miklas E. Brunes | Bodø Østre | 346 |
| 6. | Atalie Pedersen | Vaagakallen | 345 |
| 6. | Isak Hauge | Øvre Målselv | 345 |
| 8. | Bengt Bratland Nermark | Trondenes Skytterlag | 344 |
| 8. | Frode Hanssen | Målselv | 344 |
| 10. | Hedda Eide Olsen | Alta | 343 |
| 10. | Miriam Amalie Pedersen | Kristiansand og Omegn | 343 |
| 10. | Nora robertsen | Stavanger Skytterlag | 343 |
| 10. | Terje Andreas Solås | Ramsund | 343 |
| 14. | Hege Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 342 |
| 14. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 342 |
| 14. | Tom Marius Gjertsen Kalvik | Trondenes Skytterlag | 342 |
| 14. | Tony Rubbås Jacobsen | Målselv | 342 |
| 14. | Torfinn Johnsen | Bø | 342 |
| 14. | Torjus Johansen | Hammerfest | 342 |
| 20. | Adrian Christoffer Pedersen | Kristiansand og Omegn | 341 |
| 20. | Einar Brandskognes | Trondenes Skytterlag | 341 |
| 20. | Einar Spillum | Bodø Østre | 341 |
| 20. | Tor Harry Mikkelsen | Alta | 341 |
| 24. | Tuva Hugås | Sulitjelma | 339 |
| 25. | Lars Bakkejord-Johnsen | Bodø Østre | 338 |
| 26. | Eir Linnea Didriksen | Gildeskål | 337 |
| 26. | John Olav Solaas | Trondenes Skytterlag | 337 |
| 28. | Ailin Z Olsen | Hammerfest | 334 |
| 28. | Lennarth Olsen | Kristiansand og Omegn | 334 |
| 28. | Tor Jostein Jenssen | Bardu | 334 |
| 31. | Anita Tormodset | Viksdalen skytterlag | 333 |
| 31. | Ivar Eira | Hammerfest | 333 |
| 31. | Jørn Finvåg | Bø | 333 |
| 34. | Rune Langvann | Røvassdalen | 332 |
Klasse V55 Veteran 55 30 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Jostein Rubbås-Risvik | Øvre Målselv | 349 |
| 2. | Arnulf Losvar | Alta | 348 |
| 3. | Kurt Tore Paulsen | Kvænangen | 346 |
| 3. | Sveinung Kvamme | Målselv | 346 |
| 3. | Øystein Nyhagen | Bodø Østre | 346 |
| 6. | Conny J Karlsen | Kvænangen | 345 |
| 6. | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana Skytterlag | 345 |
| 6. | Stein Are Nøstvik | Balsfjord | 345 |
| 9. | Magnus Lund | Bodø Østre | 344 |
| 9. | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 344 |
| 11. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 343 |
| 11. | Oddbjørn Kjellbak | Lakså | 343 |
| 13. | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 342 |
| 13. | Birgit Iversen | Storfjord | 342 |
| 13. | Hallgeir Myre | Lakselvdal | 342 |
| 16. | Rita Grønbeck | Sortland | 341 |
| 16. | Stein Hugo Berntsen | Målselv | 341 |
| 18. | Svein Tore Kristoffersen | Hammerfest | 340 |
| 18. | Tom Karlsen | Røvassdalen | 340 |
| 20. | Erling Jan Josefsen | Kvæfjord | 339 |
| 21. | Herdis Berntsen | Målselv | 337 |
| 21. | Ragnhild Maurstad | Karasjok | 337 |
| 23. | Roger Pedersen | Bjerkvik | 336 |
| 23. | Thorbjørn Solås | Ramsund | 336 |
| 25. | Bengt Johnsen | Målselv | 332 |
| 26. | Petter Paulsen | Evenes | 331 |
| 27. | Kurt-Arne Rabben | Bø | 329 |
| 27. | Svein Tore Solberg | Hammerfest | 329 |
| 29. | Tore Coldvin | Falken | 327 |
| 30. | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 325 |
Klasse V65 Veteran 65 30 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Oddmund Eggum | Trondenes Skytterlag | 350 |
| 1. | Sture Lien | Mosjøen | 350 |
| 3. | Roald Søfting | Ramsund | 349 |
| 4. | Terje Alværvik | Gaular Skytterlag | 348 |
| 4. | Trond Pettersen | Ramsund | 348 |
| 6. | Frode Albertsen | Mosjøen | 347 |
| 6. | Jan-Kato U. Bjørnsund | Bardu | 347 |
| 8. | Are Skar | Mosjøen | 346 |
| 8. | Geir Olav Pedersen | Bjerkvik | 346 |
| 8. | Helge Nordmo | Øvre Målselv | 346 |
| 8. | Steinar Aufles | Fustvatn | 346 |
| 12. | Are Anton Jenssen | Hammerfest | 345 |
| 12. | Geir Torkildsen | Bodø Østre | 345 |
| 12. | Trond Wingstad | Storfjord | 345 |
| 15. | Åge Waldemar Hanssen | Skibotn | 344 |
| 15. | Arvid Eriksen | Lakselvdal | 344 |
| 15. | Bjørn Kjæreng | Bardu | 344 |
| 15. | Terje Rubbås | Øvre Målselv | 344 |
| 19. | Bjørn Jonny Rognli | Storfjord | 343 |
| 19. | Kjetil Inge Olsen | Trondenes Skytterlag | 343 |
| 19. | Tor Inge Berntsen | Målselv | 343 |
| 22. | Oddmund Karl Theodorsen | Trondenes Skytterlag | 342 |
| 22. | Oddmund Tormodset | Viksdalen skytterlag | 342 |
| 24. | Asmund O. Amundsen | Mo | 340 |
| 24. | Kjell Nyrud | Øvre Målselv | 340 |
| 26. | Torvald G. Balto | Karasjok | 339 |
| 27. | Johannes Nytrøen | Målselv | 336 |
| 27. | Kurt Maurstad | Karasjok | 336 |
| 29. | Ingrid Jakobsen | Hemnes og Sør-Rana Skytterlag | 331 |
| 30. | Harry Gram | Førde Skyttarlag | 326 |
Klasse V75 Veteran 75 18 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Eilif Andersen | Sortland | 348 |
| 2. | Kjell Arne Hermansen | Trondenes Skytterlag | 347 |
| 3. | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 345 |
| 3. | Steinar Engstad | Skibotn | 345 |
| 3. | Tore Winje | Målselv | 345 |
| 6. | Dag Volden | Trondenes Skytterlag | 344 |
| 6. | Egil Olli | Karasjok | 344 |
| 6. | Knut Olav Thomassen | Alta | 344 |
| 6. | Svein Andreassen | Bodø Østre | 344 |
| 6. | Tor Robert Johansen | Bodø Østre | 344 |
| 11. | Jens Johansen | Trondenes Skytterlag | 343 |
| 12. | Nils Erik Rognli | Evenes | 341 |
| 13. | Lars Daniel Isaksen | Alta | 340 |
| 13. | Werner Jensen | Alteren | 340 |
| 15. | Ingolf Mortensen | Lakselvdal | 339 |
| 16. | Bjørnar Kyrre Leistad | Alta | 338 |
| 17. | Leif Olaf Simensen | Alta | 335 |
| 18. | Svein Inge Nordkild | Bjerkvik | 333 |
Klasse KIK Kikkert 30 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Ida Kristiansen | Gildeskål | 349 |
| 1. | Jakob Rognli | Storfjord | 349 |
| 3. | Idar Johnny Kjøsnes | Trondenes Skytterlag | 348 |
| 3. | Knut Erik Åstrøm | Dunderlandsdalen | 348 |
| 3. | Lasse Gyltnes | Ramsund | 348 |
| 3. | Stig Indregaard-Lilleng | Trondenes Skytterlag | 348 |
| 7. | Martin Bratland | Evenes | 347 |
| 7. | Roy Rasmussen | Evenes | 347 |
| 7. | Tommy Breivik | Ramsund | 347 |
| 7. | Tom Sagen | Trondenes Skytterlag | 347 |
| 11. | Anne Jorunn Strand | Hammerfest | 346 |
| 11. | Ole Christian Lorentsen | Bodø Østre | 346 |
| 11. | Terje Isaksen | Alta | 346 |
| 14. | Andreas Gyltnes | Ramsund | 345 |
| 14. | Cato Eilertsen | Evenes | 345 |
| 14. | Sigbjørn Steinhaugmo | Alteren | 345 |
| 17. | Ståle Kristiansen | Evenes | 344 |
| 18. | Geir Elde | Alta | 342 |
| 18. | Helene Enoksen | Sortland | 342 |
| 18. | Karl Annar Markussen | Trondenes Skytterlag | 342 |
| 21. | Ole Johan Olsen | Alta | 341 |
| 22. | Beate Bakken | Alteren | 339 |
| 23. | Thomas Kibsgaard | Alteren | 338 |
| 24. | Terje Krommen | Røvassdalen | 335 |
| 25. | Arnt Fossli | Skibotn | 334 |
| 25. | Bent Bakken | Alteren | 334 |
| 25. | Malin Mathisen | Trondenes Skytterlag | 334 |
| 28. | Janne Magnussen | Alteren | 332 |
| 29. | Tomas Nyheim Lambela | Skibotn | 330 |
| 30. | Viggo Mikalsen | Trondenes Skytterlag | 328 |
Klasse JEG Jeger 5 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Svein Håvoll | Evenes | 144 |
| 2. | Rashid AL- Tayb Ibrahim | Falken | 139 |
| 3. | Andreas Brodersen Arntzen | Bardu | 135 |
| 4. | Martin Mikalsen | Bodø Østre | 131 |
| 5. | Rolf-Egil Håvoll | Trondenes Skytterlag | 129 |
Klasse SK1 Skolekonkurranse 1 31 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Ann Ragnhild Mortensen | Kvæfjord | 246 |
| 1. | Rebekka Øvrebø | Gaular Skytterlag | 246 |
| 3. | Bodil Saghei | Dunderlandsdalen | 244 |
| 4. | Monica Indregaard | Trondenes Skytterlag | 243 |
| 5. | Ann Christin Pettersen | Kvænangen | 242 |
| 5. | Sverre Olav H. Dyrdal | Gaular Skytterlag | 242 |
| 7. | Jo-Inge Vidal | Halkkavarre Skytterlag | 241 |
| 7. | Vårin Erikjord | Evenes | 241 |
| 9. | Dan Lilleng | Bjerkvik | 240 |
| 9. | Nora Helen Olsen Johme | Gaular Skytterlag | 240 |
| 11. | Frank-Robert Jenssen | Dunderlandsdalen | 239 |
| 11. | Marit Berger Lambela | Skibotn | 239 |
| 13. | Frank Abelsem | Dunderlandsdalen | 237 |
| 13. | Kjell Ivan Pedersen | Dunderlandsdalen | 237 |
| 13. | Veronica Holte | Sortland | 237 |
| 16. | Caisa Løkthaug | Sulitjelma | 236 |
| 16. | Tomas Kazakeviciene | Dverberg | 236 |
