Heli-Team Cup 2025-26
Runde 4 · 8. Dec – 14. Dec
Klasse NU Nybegynner ungdom 64 skyttere
| Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|
| Aksel Fossheim | Bjerkvik | 220 |
| Aleksander Wulfsberg | Falken | 142 |
| Amalie Parvikoski | Skibotn | 233 |
| Amund Johan Figenshau | Storfjord | 225 |
| Andreas Boltås | Sortland | 225 |
| Aneah Røen Harjang | Bjerkvik | 225 |
| Aslak Olsen Vårlund | Falken | 214 |
| Aurora Lorentsen | Ballangen | 200 |
| Bjørn Jarle Løkthaug-Bugten | Sulitjelma | 226 |
| David Bårdsen Kvile | Trondenes Skytterlag | 231 |
| Edvard Larsen | Bø | 183 |
| Einar Prestgård Aars | Bodø Østre | 228 |
| Eivind Pedersen | Bø | 228 |
| Eleah Iversen | Sortland | 220 |
| Emil Hansen | Lakså | 240 |
| Emil Rasmussen | Falken | 211 |
| Emil Taraldsvik Digranes | Hammerfest | 125 |
| Erik Pedersen Lybergsvik | Sulitjelma | 228 |
| Even Håbet | Falken | 228 |
| Frank Arne Kjerstad Ranang | Ramsund | 207 |
| Håkon Lorentsen | Falken | 190 |
| Håkon Walsøe | Halkkavarre Skytterlag | 238 |
| Henrik Aske Nilsen | Lakselvdal | 188 |
| Hugo Sjåfjell | Ballangen | 220 |
| Irene Jakobsen | Halkkavarre Skytterlag | 225 |
| Irwin Z. Olsen | Hammerfest | 236 |
| Isak Olsen | Gisund | 242 |
| Jakob William Nyheim Lambela | Skibotn | 225 |
| Jonathan Sarre | Halkkavarre Skytterlag | 232 |
| Kristoffer Tangstad Haugen | Alta | 234 |
| Lars Caspian | Halkkavarre Skytterlag | 241 |
| Leik Martinussen | Halsa | 220 |
| Lill Emilie Dæhli Fagerhaug | Storfjord | 208 |
| Linea Larsen | Bø | 212 |
| Linnea Hansen | Kvænangen | 243 |
| Lucas Eidissen | Hammerfest | 214 |
| Lukas Holte | Sortland | 232 |
| Lukas Pettersen Kvalvik | Kjøpsnes | 220 |
| Magne Engvoll | Øvre Målselv | 221 |
| Marcus Arntzen | Ballangen | 210 |
| Marcus Åsheim | Bjerkvik | 230 |
| Marcus Paulsen | Kvænangen | 242 |
| Marthe Emilie Norøy | Hammerfest | 232 |
| Mathias Hanssen Berg | Kjøpsnes | 210 |
| Matias Rostadmo | Trondenes Skytterlag | 217 |
| Mikael Svendsen | Falken | 212 |
| Mika Gaup Mathisen | Halkkavarre Skytterlag | 226 |
| Niklas Syrstad | Storfjord | 224 |
| Nikolai Juliusson | Ballangen | 236 |
| Nikolai Syrstad | Storfjord | 202 |
| Oliver Barnung | Øvre Målselv | 238 |
| Rikard Løkaas | Sulitjelma | 233 |
| Sander Isaksen | Hammerfest | 226 |
| Sander Nerdrum | Øvre Målselv | 203 |
| Sigrid Pedersen | Skibotn | 214 |
| Sigve Jæger Strand | Bø | 238 |
| Tea Mari Grande | Falken | 190 |
| Telma Haugan | Drevja | 235 |
| Torbjørn Jakobsen | Halkkavarre Skytterlag | 240 |
| Trygve Johan Kristian Strandbo | Falken | 187 |
| Veronika Kaasen | Kvænangen | 239 |
| Viljar Strand | Falken | 215 |
| Villum Arntsen | Lakså | 247 |
| Vinni Hansen | Lakså | 239 |
Klasse R Rekrutt 32 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenny Helene Isaksen | Alta | 345 |
| 1. | Randi Solvang | Storsteinnes | 345 |
| 3. | Frøydis Nermark | Trondenes Skytterlag | 343 |
| 3. | Oliver Håbet | Falken | 343 |
| 3. | Rebecca Bekkevold-Haas | Austerbygda | 343 |
| 6. | Ronja Figenshau | Storfjord | 339 |
| 7. | Torje Johannes Fausa | Lakselvdal | 337 |
| 8. | Kristin Isaksen | Alta | 335 |
| 9. | Sirita Figenshau | Storfjord | 334 |
| 10. | Arne Anton Svartisdal Storvolleng | Dunderlandsdalen | 333 |
| 10. | Emma Petrine Amundsen | Mo | 333 |
| 12. | Emilie Saghei | Dunderlandsdalen | 332 |
| 13. | Olivia Lossius | Trondenes Skytterlag | 331 |
| 14. | Felix Leander Olsen | Dunderlandsdalen | 330 |
| 14. | Viljar Duna | Svalbard | 330 |
| 16. | Ayana Tannheden | Ørnes | 329 |
| 16. | Magnus Lillevik Klæboe | Mo | 329 |
| 18. | Sander Leon Sørensen | Trondenes Skytterlag | 324 |
| 19. | Konrad Frihetsli | Øvre Målselv | 322 |
| 20. | Adele Johnsen | Skibotn | 321 |
| 21. | Jørend Kaasen | Kvænangen | 320 |
| 21. | Signe Lindahl | Ballangen | 320 |
| 23. | Theodor Lindahl | Falken | 317 |
| 24. | Aine Z. Olsen | Hammerfest | 316 |
| 25. | Matas Kazakevicius | Dverberg | 314 |
| 26. | Kimberly Grønbeck | Sortland | 313 |
| 27. | Dis Asora Didriksen | Gildeskål | 309 |
| 27. | Eira Nøstdal Cruz | Kjøpsnes | 309 |
| 29. | Karol Kocinski | Dverberg | 308 |
| 30. | Ian Haugan | Drevja | 307 |
| 31. | Asbjørn Djupos Jakobsen | Bodø Østre | 302 |
| 32. | Edward Mathisen | Svalbard | 290 |
Klasse ER Eldre rekrutt 38 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Marie Sandal Strømseng | Tromsø | 348 |
| 1. | Eivind Nermark | Trondenes Skytterlag | 348 |
| 1. | Erik Floli | Øvre Målselv | 348 |
| 1. | Regine Aurora Pedersen | Bjerkvik | 348 |
| 1. | Sebastian Berger Lambela | Skibotn | 348 |
| 6. | Leonora Mathea Olsen | Dunderlandsdalen | 347 |
| 6. | Patrick Nicolai Engan | Ørnes | 347 |
| 6. | William Lorentsen | Ramsund | 347 |
| 9. | Mia Olette Kristensen | Gildeskål | 346 |
| 9. | Petter Langvann | Røvassdalen | 346 |
| 9. | Tiana Tannheden | Ørnes | 346 |
| 9. | Victoria S. Lyngøy | Bodø Østre | 346 |
| 13. | Elise Fosli Berglund | Målselv | 345 |
| 14. | Sverre Løvheim Tronstad | Målselv | 344 |
| 15. | Gaute Maurstig Strand | Viksdalen skytterlag | 342 |
| 15. | Julie Flatum Pedersen | Dunderlandsdalen | 342 |
| 15. | Mathias Barli | Bodø Østre | 342 |
| 18. | Mathilde Sofie Frodesdottir Forsaa | Målselv | 341 |
| 19. | Kristian Elvestad | Målselv | 340 |
| 19. | Mads Andersen | Storfjord | 340 |
| 21. | Johan Seljeli-Røsdal | Røvassdalen | 339 |
| 22. | Eva Charlotte Kristiansen | Øvre Målselv | 338 |
| 22. | Seberg Hillestad | Falken | 338 |
| 22. | Sølve Rufsholm Sveen | Røvassdalen | 338 |
| 25. | Mats Kjellmo Brandskognes | Målselv | 336 |
| 25. | Oda Amalie Modell | Trondenes Skytterlag | 336 |
| 27. | Brage Johansen | Storsteinnes | 335 |
| 27. | Emil Danielsen | Ramsund | 335 |
| 29. | Jacob Fandal | Røvassdalen | 332 |
| 29. | Kasper Mikkelsen | Øvre Målselv | 332 |
| 31. | Wilma Bentsen Moby | Saltdal | 331 |
| 32. | Oliver Lilleberg | Skibotn | 328 |
| 32. | Yme Sirius Didriksen | Gildeskål | 328 |
| 34. | Brage Hermansen | Trondenes Skytterlag | 326 |
| 35. | Ragnar Pedersen | Skibotn | 325 |
| 36. | Nils-Ove Nyheim Lambela | Skibotn | 321 |
| 37. | Sara Hanssen Berg | Kjøpsnes | 320 |
| 38. | Ole Edvard Rasmussen | Evenes | 313 |
Klasse J Junior 30 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Heika Berg Horndal | Sørfjord & Omegn | 349 |
| 2. | Eline Elvebø | Målselv | 348 |
| 3. | Frida Lovise Karlsen | Bodø Østre | 345 |
| 3. | Johannes Hillestad | Falken | 345 |
| 3. | Markus Aasheim | Ramsund | 345 |
| 6. | Mathias Heggem Eira | Hammerfest | 344 |
| 7. | Dina Nermark | Trondenes Skytterlag | 343 |
| 7. | Tobias F. Sørfjord | Sørfjord & Omegn | 343 |
| 9. | Maren Andersen | Storfjord | 342 |
| 9. | Margrethe Kaasen | Kvænangen | 342 |
| 11. | Elias Barli | Bodø Østre | 340 |
| 11. | Elli Haugan | Drevja | 340 |
| 11. | Maren Wastøl | Ramsund | 340 |
| 14. | Ira Johansen | Målselv | 339 |
| 15. | Sander Dybdahl-Henriksen | Dverberg | 338 |
| 15. | Storm Sareussen Vang | Trondenes Skytterlag | 338 |
| 17. | Andreas Boberg | Kvænangen | 334 |
| 18. | Isak Lifjell | Mo | 332 |
| 19. | Kristian Sverre Myrland | Bodø Østre | 331 |
| 20. | Edvin Andreas Jacobsen | Sortland | 330 |
| 20. | Marcus Berntsen Fagerli | Målselv | 330 |
| 20. | Nicolai Johansen | Sortland | 330 |
| 23. | Ulrikke Rørvik Nilsen | Ramsund | 329 |
| 24. | Lukas Aleksander Tobiassen | Trondenes Skytterlag | 328 |
| 25. | Christian Nitter Løkstad | Målselv | 324 |
| 25. | Dominik Jahic | Sortland | 324 |
| 27. | Peder Andreas Kajander | Falken | 322 |
| 28. | Hilmar Godvik | Sortland | 313 |
| 28. | Line Dybfest | Vaagakallen | 313 |
| 30. | Mattis Jensen | Bodø Østre | 301 |
Klasse EJ Eldre junior 8 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenny Larsen | Ramsund | 343 |
| 2. | Timian Elliot Halvorsen | Sortland | 342 |
| 3. | Sverre J.G. Ødegård | Røvassdalen | 337 |
| 4. | Thea Eide Olsen | Alta | 335 |
| 5. | Jørn Dybdahl-Henriksen | Dverberg | 332 |
| 5. | Sigve Rogne-Jenssen | Dunderlandsdalen | 332 |
| 7. | Ragna Rørvik Nilsen | Ramsund | 329 |
| 8. | Isak Magnussen | Alteren | 319 |
Klasse 1 31 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Yngve Sletten | Øvre Målselv | 348 |
| 2. | Berit Lilleberg | Skibotn | 347 |
| 3. | Ken-Håkon Hanssen | Dverberg | 344 |
| 3. | Ove Søfting | Ramsund | 344 |
| 5. | Alv Håkon Rasmussen | Evenes | 343 |
| 5. | Line Anita Andreassen | Mo | 343 |
| 7. | Aud Pedersen | Bjerkvik | 342 |
| 7. | Ingri Margrete Angell | NMBUI-skyting | 342 |
| 7. | Oliver Løkås | Dunderlandsdalen | 342 |
| 10. | Andreas Nandor Hansen | Gildeskål | 341 |
| 10. | Bente Fagerli | Målselv | 341 |
| 12. | Hans Ola Johnsen | Skibotn | 337 |
| 13. | Ingrid Hansen | Lakså | 335 |
| 14. | Agnethe Krommen | Røvassdalen | 334 |
| 14. | Linda Hosen Djupos | Bodø Østre | 334 |
| 16. | Christoph Sauerbrei | Vaagakallen | 333 |
| 16. | Jørgen Gunnestad | Sulitjelma | 333 |
| 16. | Thea Haugan | Drevja | 333 |
| 16. | Thorbjørn Olsen | Dunderlandsdalen | 333 |
| 20. | Odd Ivar Kristensen | Bø | 331 |
| 20. | Solgerd viderø | Ørnes | 331 |
| 22. | Ann-Kristin Pettersen | Bø | 330 |
| 23. | Andreas Helskog | Lakså | 328 |
| 23. | Trygve Åsvang | Halsa | 328 |
| 25. | Dine Daleng Sjåvik | Austerbygda | 325 |
| 25. | Lena Larsen | Kvænangen | 325 |
| 27. | Arnold Hauan | Lakselvdal | 324 |
| 27. | Niklas Sørensen | Gisund | 324 |
| 29. | Emilie Leiråmo Lifjell | Mo | 317 |
| 30. | Torgeir Olsen | Lakselvdal | 313 |
| 31. | Ellbjørg Hauan | Lakselvdal | 279 |
Klasse 2 56 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlotte Skallerud Brekke | Kristiansand og Omegn | 344 |
| 2. | Anita Kjærnes | Gildeskål | 342 |
| 3. | Merethe Heide | Trondenes Skytterlag | 341 |
| 3. | Njål Killi | Trondenes Skytterlag | 341 |
| 5. | Bjørn-Ove Klæboe | Mo | 340 |
| 5. | Esben Lingrasmo | Målselv | 340 |
| 5. | Øystein Berglund | Målselv | 340 |
| 8. | Hilde Håvardsen | Hammerfest | 339 |
| 8. | Marius Indregaard | Trondenes Skytterlag | 339 |
| 8. | Wiggo Hokland | Trondenes Skytterlag | 339 |
| 11. | Carina Andersen | Bodø Østre | 338 |
| 11. | Eva Rubbås-Risvik | Øvre Målselv | 338 |
| 11. | Thea Solberg Hansen | Lakså | 338 |
| 14. | Mathias Brandtzæg | Ørnes | 337 |
| 15. | Bjørn Paulsen | Bø | 336 |
| 15. | Kristin Haldorsen | Sulitjelma | 336 |
| 15. | Morten Haukøy | Lakså | 336 |
| 15. | Tanja Aanes | Fustvatn | 336 |
| 15. | Truls Hansen | Lakså | 336 |
| 20. | Andreas Bredahl Lyngstad | Trondenes Skytterlag | 335 |
| 20. | Britt Elin Rabben | Bø | 335 |
| 20. | Leif Ronny Bjørklund | Hammerfest | 335 |
| 20. | Malin Tannheden | Ørnes | 335 |
| 20. | Marit figenshau | Storfjord | 335 |
| 20. | Stig Roar Hansen | Bjørnen og Vestre Målselv Skytterlag | 335 |
| 26. | Christian Røkenes | Evenes | 334 |
| 27. | Anders Heiberg Jakobsen | Bodø Østre | 333 |
| 27. | Esben Isaksen | Kjøpsnes | 333 |
| 27. | Jan Haugan | Drevja | 333 |
| 27. | Rune Kajander | Falken | 333 |
| 31. | Annie Valle Kjøsnes | Trondenes Skytterlag | 332 |
| 31. | Rannveig Rolandsen | Falken | 332 |
| 31. | Sven Arne Pedersen | Bodø Østre | 332 |
| 34. | Bjørnar Brunes | Lakså | 331 |
| 34. | Egil Brandtzæg | Ørnes | 331 |
| 34. | Günther Haas | Austerbygda | 331 |
| 37. | Maria Kjøsnes | Trondenes Skytterlag | 330 |
| 37. | Mats- Erik Rasmussen | Falken | 330 |
| 37. | Tove Mette Gammelmoe | Dverberg | 330 |
| 40. | Vebjørn Skreddernes | Kvæfjord | 329 |
| 41. | Eli Beathe Mentzoni | Sortland | 328 |
| 41. | Stian Simonsen | Lakså | 328 |
| 41. | Trygg Einar Nikolaisen | Hammerfest | 328 |
| 44. | Arnt Erik Klæboe | Valnesfjord | 327 |
| 44. | Asbjørn Kleivan | Ballangen | 327 |
| 44. | Knut Muldsvor | NMBUI-skyting | 327 |
| 47. | Ole Kristian Haakseth | Falken | 326 |
| 47. | Torill Sørsandmo | Gildeskål | 326 |
| 49. | Trond Harila | Trondenes Skytterlag | 324 |
| 50. | Ann Elise Eriksen | Gisund | 323 |
| 50. | Magnhild Nymo | Gisund | 323 |
| 52. | Britt Iren Heggem | Hammerfest | 322 |
| 53. | Anne Gjengstø Aho | Øvre Målselv | 317 |
| 54. | Espen Larsen | Sulitjelma | 316 |
| 55. | Chatrine Henie Johansen Kruger | Hammerfest | 309 |
| 56. | Espen Jacobsen | Falken | 280 |
Klasse 3 5 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Stein- Erik Kvandahl | Kjøpsnes | 337 |
| 1. | Øistein Normann Andersen | Skibotn | 337 |
| 3. | Åse Irene Nordås | Bardu | 331 |
| 4. | Idar Helmer Pedersen | Hammerfest | 327 |
| 5. | Silje Hermansen | Trondenes Skytterlag | 315 |
Klasse 4 44 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Marthe Heggem Eira | Hammerfest | 344 |
| 2. | Terje Schjelderup Johansen | Melbo | 343 |
| 3. | John Eivind Nylund | Bjerkvik | 342 |
| 4. | John Aage Hamnvik | Skibotn | 341 |
| 4. | Tor Arne Hanssen | Tromsø | 341 |
| 6. | Eivind Lambela | Skibotn | 340 |
| 6. | Simon Myren | Øvre Målselv | 340 |
| 8. | Hugo Larsen | Bjerkvik | 339 |
| 9. | Alf Arne Lund | Storfjord | 338 |
| 9. | Jan Otto Kaino | Kvænangen | 338 |
| 9. | Marius Bakken | Ramsund | 338 |
| 12. | Ervin Johansen | Målselv | 337 |
| 12. | Kathrine Johansen | Balsfjord | 337 |
| 12. | Lars Handå | Røvassdalen | 337 |
| 12. | Magnus Rabben | Bø | 337 |
| 16. | Elin Sareussen Vang | Trondenes Skytterlag | 336 |
| 16. | Lisa Iren Husnes Larsen | Røvassdalen | 336 |
| 16. | Sander B. Ellingsen | Bodø Østre | 336 |
| 19. | Lene Mari Sæthre | Bodø Østre | 335 |
| 19. | Norunn Johansen | Kjøpsnes | 335 |
| 19. | Ørjan Solberg Hansen | Lakså | 335 |
| 22. | Andor Nesse | Trondenes Skytterlag | 334 |
| 22. | Kamilla Lian | Trondenes Skytterlag | 334 |
| 22. | Lars A. Nymo | Gisund | 334 |
| 22. | Vidar Isaksen | Alta | 334 |
| 26. | Jim Aronsen | Saltdal | 333 |
| 26. | Raymond Evensen Hagen | Mo | 333 |
| 28. | Benedikte Amalie Brandtzæg | Ørnes | 332 |
| 28. | Tor Hansen | Lakså | 332 |
| 30. | Bjørnar Boberg | Kvænangen | 330 |
| 30. | Espen Martinsen | Ramsund | 330 |
| 30. | Morten Emil Amundsen | Mo | 330 |
| 30. | Øyvind Løkstad | Målselv | 330 |
| 34. | Merete Orkana Eggum | Trondenes Skytterlag | 329 |
| 34. | Tom Vidar Olsen | Hammerfest | 329 |
| 36. | Lars Fossum | Valnesfjord | 328 |
| 37. | Johannes Abelsen | Dunderlandsdalen | 326 |
| 37. | Jorunn Mjåland | Hammerfest | 326 |
| 39. | Cato Rognli | Storfjord | 325 |
| 39. | Vibeke Arnesen | Trondenes Skytterlag | 325 |
| 41. | Lars Lian | Trondenes Skytterlag | 323 |
| 41. | Rune Jørgensen | Beiarn | 323 |
| 43. | Erik Hugås | Sulitjelma | 322 |
| 44. | Thea Lifjell | Mo | 321 |
Klasse 5 41 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Sindre Nordvik | Kvænangen | 349 |
| 2. | Lennarth Olsen | Kristiansand og Omegn | 347 |
| 2. | May Elin Frøyland | Lyngdal | 347 |
| 4. | Miklas E. Brunes | Bodø Østre | 346 |
| 4. | Stine Njøs Eikeland | NMBUI-skyting | 346 |
| 4. | Terje Andreas Solås | Ramsund | 346 |
| 4. | Tom Marius Gjertsen Kalvik | Trondenes Skytterlag | 346 |
| 4. | Torjus Johansen | Hammerfest | 346 |
| 9. | Grete Ernstsen | Saltdal | 345 |
| 9. | Steinar Skoland | Lyngdal | 345 |
| 11. | Arnt Erik Aune | Bodø Østre | 344 |
| 11. | Atalie Pedersen | Vaagakallen | 344 |
| 11. | Miriam Amalie Pedersen | Kristiansand og Omegn | 344 |
| 14. | Anders Kruhaug | Bjerkvik | 343 |
| 14. | Anne Aamodt | NMBUI-skyting | 343 |
| 14. | Einar Spillum | Bodø Østre | 343 |
| 14. | Erling Lien | NMBUI-skyting | 343 |
| 14. | Frode Hanssen | Målselv | 343 |
| 14. | Jørn Finvåg | Bø | 343 |
| 20. | Nora robertsen | Stavanger Skytterlag | 342 |
| 20. | Tony Rubbås Jacobsen | Målselv | 342 |
| 22. | Bengt Bratland Nermark | Trondenes Skytterlag | 341 |
| 22. | Erik-Tobias Sletteland | Bodø Østre | 341 |
| 22. | Hege Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 341 |
| 22. | Isak Hauge | Øvre Målselv | 341 |
| 22. | John Olav Solaas | Trondenes Skytterlag | 341 |
| 27. | Adrian Christoffer Pedersen | Kristiansand og Omegn | 340 |
| 27. | Ivar Eira | Hammerfest | 340 |
| 27. | Lars Bakkejord-Johnsen | Bodø Østre | 340 |
| 27. | Torfinn Johnsen | Bø | 340 |
| 31. | Tor Jostein Jenssen | Bardu | 339 |
| 32. | Einar Brandskognes | Trondenes Skytterlag | 338 |
| 32. | Hedda Eide Olsen | Alta | 338 |
| 34. | Eir Linnea Didriksen | Gildeskål | 337 |
| 34. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 337 |
| 34. | Rune Langvann | Røvassdalen | 337 |
| 34. | Vidar Olsen | Alta | 337 |
| 38. | Noah Rommetveit | Ørnes | 336 |
| 39. | Anita Tormodset | Viksdalen skytterlag | 334 |
| 39. | Tuva Hugås | Sulitjelma | 334 |
| 41. | Tor Harry Mikkelsen | Alta | 330 |
Klasse V55 Veteran 55 30 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Jostein Rubbås-Risvik | Øvre Målselv | 347 |
| 2. | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana Skytterlag | 346 |
| 2. | Oddbjørn Kjellbak | Lakså | 346 |
| 2. | Øystein Nyhagen | Bodø Østre | 346 |
| 5. | Arnulf Losvar | Alta | 345 |
| 5. | Kurt Tore Paulsen | Kvænangen | 345 |
| 5. | Sveinung Kvamme | Målselv | 345 |
| 5. | Tom Karlsen | Røvassdalen | 345 |
| 9. | Herdis Berntsen | Målselv | 344 |
| 9. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 344 |
| 9. | Stein Are Nøstvik | Balsfjord | 344 |
| 9. | Stein Hugo Berntsen | Målselv | 344 |
| 13. | Conny J Karlsen | Kvænangen | 343 |
| 13. | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 343 |
| 15. | Magnus Lund | Bodø Østre | 342 |
| 16. | Åsgeir Lingrasmo | Lakselvdal | 341 |
| 16. | Birgit Iversen | Storfjord | 341 |
| 16. | Ragnhild Maurstad | Karasjok | 341 |
| 19. | Kurt-Arne Rabben | Bø | 339 |
| 19. | Rita Grønbeck | Sortland | 339 |
| 21. | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 338 |
| 21. | Hallgeir Myre | Lakselvdal | 338 |
| 23. | Paul Inge Turi | Karasjok | 336 |
| 23. | Thorbjørn Solås | Ramsund | 336 |
| 25. | Roger Pedersen | Bjerkvik | 335 |
| 26. | Svein Tore Solberg | Hammerfest | 328 |
| 27. | Tore Coldvin | Falken | 326 |
| 28. | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 325 |
| 29. | Erling Jan Josefsen | Kvæfjord | 323 |
| 30. | Petter Paulsen | Evenes | 322 |
Klasse V65 Veteran 65 33 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Roald Søfting | Ramsund | 350 |
| 2. | Are Anton Jenssen | Hammerfest | 349 |
| 2. | Idar Sareussen | Trondenes Skytterlag | 349 |
| 2. | Oddmund Eggum | Trondenes Skytterlag | 349 |
| 5. | Åge Waldemar Hanssen | Skibotn | 348 |
| 5. | Jan-Kato U. Bjørnsund | Bardu | 348 |
| 7. | Bjørn Jonny Rognli | Storfjord | 347 |
| 7. | Trond Pettersen | Ramsund | 347 |
| 9. | Geir Olav Pedersen | Bjerkvik | 346 |
| 9. | Steinar Aufles | Fustvatn | 346 |
| 11. | Geir Torkildsen | Bodø Østre | 345 |
| 11. | Tor Inge Berntsen | Målselv | 345 |
| 11. | Trond Wingstad | Storfjord | 345 |
| 14. | Are Skar | Mosjøen | 344 |
| 14. | Oddmund Karl Theodorsen | Trondenes Skytterlag | 344 |
| 14. | Sture Lien | Mosjøen | 344 |
| 14. | Terje Rubbås | Øvre Målselv | 344 |
| 14. | Torvald G. Balto | Karasjok | 344 |
| 19. | Arvid Eriksen | Lakselvdal | 343 |
| 19. | Asbjørn Tveit | Bjørnen og Vestre Målselv Skytterlag | 343 |
| 19. | Bjørn Kjæreng | Bardu | 343 |
| 19. | Kurt Maurstad | Karasjok | 343 |
| 19. | Oddmund Tormodset | Viksdalen skytterlag | 343 |
| 24. | Kjell Nyrud | Øvre Målselv | 342 |
| 24. | Terje Alværvik | Gaular Skytterlag | 342 |
| 26. | Kjetil Inge Olsen | Trondenes Skytterlag | 340 |
| 27. | Lorents Skoglund | Saltdal | 339 |
| 28. | Asmund O. Amundsen | Mo | 337 |
| 28. | Helge Nordmo | Øvre Målselv | 337 |
| 28. | Ingrid Jakobsen | Hemnes og Sør-Rana Skytterlag | 337 |
| 31. | Johannes Nytrøen | Målselv | 336 |
| 32. | Einar Hansen | Lakselvdal | 334 |
| 33. | Harry Gram | Førde Skyttarlag | 326 |
Klasse V75 Veteran 75 21 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Tore Winje | Målselv | 349 |
| 2. | Svein-Eirik Rognli | Øvre Målselv | 347 |
| 3. | Kjell Arne Hermansen | Trondenes Skytterlag | 346 |
| 4. | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 345 |
| 4. | Tor Robert Johansen | Bodø Østre | 345 |
| 6. | Knut Olav Thomassen | Alta | 343 |
| 7. | Dag Volden | Trondenes Skytterlag | 342 |
| 7. | Eilif Andersen | Sortland | 342 |
| 7. | Jan Erik Sørdal | Saltdal | 342 |
| 7. | Nils Erik Rognli | Evenes | 342 |
| 7. | Steinar Engstad | Skibotn | 342 |
| 7. | Svein Andreassen | Bodø Østre | 342 |
| 13. | Egil Olli | Karasjok | 339 |
| 13. | Leif Olaf Simensen | Alta | 339 |
| 15. | Ingolf Mortensen | Lakselvdal | 338 |
| 16. | Per Leif Pedersen | Kvæfjord | 336 |
| 17. | Magne Drægni | Bodø Østre | 334 |
| 18. | Werner Jensen | Alteren | 333 |
| 19. | Bjørnar Kyrre Leistad | Alta | 331 |
| 20. | Svein Inge Nordkild | Bjerkvik | 329 |
| 21. | Idar Isaksen | Gisund | 312 |
Klasse KIK Kikkert 28 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Ida Kristiansen | Gildeskål | 350 |
| 2. | Geir Anders Hætta Berg | Sørfjord & Omegn | 349 |
| 2. | Ståle Kristiansen | Evenes | 349 |
| 2. | Stig Indregaard-Lilleng | Trondenes Skytterlag | 349 |
| 5. | Ole Christian Lorentsen | Bodø Østre | 348 |
| 5. | Yngve Rognli | Storfjord | 348 |
| 7. | Eivind Letto | Storfjord | 347 |
| 7. | Even Andreas Letto | Storfjord | 347 |
| 9. | Harald Wastøl | Ramsund | 346 |
| 9. | Roy Rasmussen | Evenes | 346 |
| 11. | Bent Bakken | Alteren | 345 |
| 11. | Knut Erik Åstrøm | Dunderlandsdalen | 345 |
| 11. | Lasse Gyltnes | Ramsund | 345 |
| 14. | Terje Isaksen | Alta | 344 |
| 14. | Tom Sagen | Trondenes Skytterlag | 344 |
| 16. | Andreas Gyltnes | Ramsund | 343 |
| 16. | Tommy Breivik | Ramsund | 343 |
| 18. | Karl Annar Markussen | Trondenes Skytterlag | 341 |
| 19. | Idar Johnny Kjøsnes | Trondenes Skytterlag | 340 |
| 20. | Beate Bakken | Alteren | 335 |
| 21. | Kjetil Maridal | Hammerfest | 329 |
| 21. | Terje Krommen | Røvassdalen | 329 |
| 21. | Thomas Kibsgaard | Alteren | 329 |
| 24. | Ole Johan Olsen | Alta | 326 |
| 25. | Viggo Mikalsen | Trondenes Skytterlag | 325 |
| 26. | Tomas Nyheim Lambela | Skibotn | 324 |
| 27. | Geir Elde | Alta | 319 |
| 28. | Olav Børve | Trondenes Skytterlag | 283 |
Klasse JEG Jeger 5 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Mikalsen | Bodø Østre | 144 |
| 2. | Svein Håvoll | Evenes | 143 |
| 3. | Rolf-Egil Håvoll | Trondenes Skytterlag | 141 |
| 4. | Rashid AL- Tayb Ibrahim | Falken | 132 |
| 5. | Andreas Brodersen Arntzen | Bardu | 125 |
Klasse SK1 Skolekonkurranse 1 28 skyttere
| Plass | Skytter | Lag | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Ann Christin Pettersen | Kvænangen | 244 |
| 1. | Sverre Olav H. Dyrdal | Gaular Skytterlag | 244 |
| 3. | Klaus Henrik Dyrdal | Gaular Skytterlag | 242 |
| 3. | Monica Indregaard | Trondenes Skytterlag | 242 |
| 3. | Rebekka Øvrebø | Gaular Skytterlag | 242 |
| 6. | Frank-Robert Jenssen | Dunderlandsdalen | 241 |
| 6. | Vårin Erikjord | Evenes | 241 |
